25. - 27. června 2021 ???????????
Účastníci
Účastníci 20. ročníku MEGAMINI LIBEREC 2020
Tučně jsou uvedeni účastníci s uhrazeným startovným.
Kód družstva | Složení | Název družstva |
2001 | chlapci | SK Liberec Handball modří |
2002 | chlapci | SK Liberec Handball oranžoví |
2003 | chlapci | TJ Sparta Kutná Hora |
2004 | chlapci | TJ JM Chodov Praha |
2005 | chlapci | Házená Náchod |
2006 | chlapci | TJ Slavoj Děčín |
2007 | smíšené | Sokol Vršovice |
2008 | chlapci | TJ Sokol Újezd u Brna |
2009 | chlapci | HBC Strakonice |
2010 | chlapci | HK Chomutov |
2011 | chlapci | HC Dukla Praha |
2012 | chlapci | TJ Sokol Nové Veselí |
2013 | chlapci | TJ Sokol Žďár nad Sázavou |
2014 | chlapci | HBC Jičín |
2015 | chlapci | TJ Sokol Bělá pod Bezdězem |
2016 | chlapci | Házená Mělník |
2017 | chlapci | TJ Sokol Úvaly |
2018 | chlapci | Radebeuler HV boys |
2019 | chlapci | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou |
2020 | dívky | Radebeuler HV girls |
2021 | smíšené | TJ Sokol Kostelec na Hané |
2022 | chlapci | TJ Sokol Horka nad Moravou |
2023 | chlapci | HK FCC Město Lovosice |
2024 | chlapci | HCB Karviná |
2025 | chlapci | Lokomotiva Louny |
2026 | smíšené | TJ ELP Jablonec nad Nisou |
2027 | smíšené | Házená Poděbrady |
2028 | smíšené | TJ Spartak Příbram |
náhradník 1 | smíšené | Házená Rokycany |
náhradník 2 | ||
náhradník 3 | ||
náhradník 4 |
B-družstva | v případě nenaplnění kapacity | |
B-družstvo 1 | chlapci | HC Dukla Praha "B" |
B-družstvo 2 | chlapci | Házená Háchod "B" |
B-družstvo 3 |
Kapacita turnaje je stanovena na 28 týmů.
Úhrada startovného:
Podmínkou účasti v turnaji je uhrazení vkladu do turnaje 2.500,- Kč na bankovní účet pořadatele č.ú.: 2000216169/2010 vedeného u Fio Banky, a.s., jako variabilní symbol uveďte č.družstva vedeného v tabulce přihlášených družstev (příklad : Liberec Handball = 2001) a do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho klubu.
Maximální účast družstev v turnaji je omezena počtem 28.
Vklad do turnaje je nutné uhradit do 1. května 2020.